| English | | Indonesian |
 |  |  |
| access road | | jalan penghubung |
 |  |  |
| acid soil | | tanah masam |
 |  |  |
| acidity/pH-value (of soil) | | kemasaman tanah |
 |  |  |
| active ingredient | | bahan aktif |
 |  |  |
| added value | | nilai tambah |
 |  |  |
| administration, management | | tata usaha |
 |  |  |
| aerial photo | | foto udara |
 |  |  |
| agricultural (radio/TV) programme | | acara pertanian |
 |  |  |
| agricultural development | | pembinaan pertanian |
 |  |  |
| agricultural estate | | perusahaan perkebunan |
 |  |  |
| agricultural extension | | penyuluhan pertanian |
 |  |  |
| agricultural goods/commodities | | mata dagangan/komoditi pertanian |
 |  |  |
| agricultural land | | lahan pertanian |
 |  |  |
| agricultural service | | DInas PERTAnian (DIPERTA) |
 |  |  |
| agricultural tools | | alat pertanian, perkakas tani |
 |  |  |
| agriculture | | pertanian |
 |  |  |
| all-round | | serbabisa |
 |  |  |
| all-weather | | serba/segala cuaca |
 |  |  |
| all-weather road | | jalan segala cuaca |
 |  |  |
| aluminium poisoning | | keracunan aluminium |
 |  |  |
| amaranth leaves, Chinese spinach | | bayam |
 |  |  |
| annual crop | | tanaman semusim |
 |  |  |
| annual meeting of members | | rapat anggota tahunan |
 |  |  |
| annual work plan | | rencana kerja tahunan |
 |  |  |
| apiculture | | budidaya lebah, apikultur |
 |  |  |
| applied technology | | teknologi terapan |
 |  |  |
| approved annual projects | | Daftar Isian Proyek (DIP) |
 |  |  |
| aqueduct | | talang |
 |  |  |
| area | | luas |
 |  |  |
| army worm | | ulat gerayak |
 |  |  |
| arrowroot | | areroet |
 |  |  |
| assistant | | (petugas) pembantu |
 |  |  |
| attack (insects) | | serangan, hama |
 |  |  |
| average | | rata-rata |
 |  |  |
| Next >> |